30$ SALE ENDS AT MIDNIGHT

SPECIFICATIONS
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season: Autumn and Winter
Length: Midi
Material: Cotton Blend
BODY MEASUREMENTS (IN):
| Size Chart: | US | Bust | Waist | Hips |
| XS | 4 | 33.5 | 24.8 | 36.6 |
| S | 6 - 8 | 35.4 | 26.8 | 38.6 |
| M | 10 | 37.4 | 28.7 | 40.6 |
| L | 12 | 39.4 | 30.7 | 42.5 |
| XL | 14 | 41.3 | 32.7 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 43.3 | 34.6 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 45.3 | 36.6 | 48.4 |
| 4XL | 20 | 47.2 | 38.6 | 50.4 |
| 5XL | 22 | 49.2 | 40.6 | 52.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.
DRESS SIZE (IN):
| Size Chart: | Length | Bust | Waist |
| XS | 54.7 | 35.4 | 28.0 |
| S | 55.1 | 37.4 | 29.9 |
| M | 55.5 | 39.4 | 31.9 |
| L | 55.9 | 41.3 | 33.9 |
| XL | 56.3 | 43.3 | 35.8 |
| 2XL | 56.7 | 45.3 | 37.8 |
| 3XL | 57.1 | 47.2 | 39.8 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 0.3-0.8" (1-2 CM).